Reisverslag:
16 september t/m 20 september
21 september t/m 26 september
27 september t/m 2 oktober
3 oktober t/m 8 oktober
Reisschema:
| 16 september | Amsterdam - Pretoria |
| 17 september | Pretoria (Soweto) |
| 18 september | Pretoria - Blyderiviercanyon - Kruger Nationaal Park |
| 19 september | Kruger Nationaal Park |
| 20 september | Kruger Nationaal Park |
| 21 september | Kruger Nationaal Park - Swaziland |
| 22 september | Swaziland |
| 23 september | Swaziland - St. Lucia |
| 24 september | St. Lucia (Umfolozi/Hluhluwe Nationaal Park) |
| 25 september | St. Lucia - Royal Natal Nationaal Park |
| 26 september | Royal Natal Nationaal Park |
| 27 september | Royal Natal Nationaal Park - Lesotho |
| 28 september | Lesotho |
| 29 september | Lesotho - Graaf Reinet |
| 30 september | Graaf Reinet |
| 1 oktober | Graaf Reinet - Tsitsikamma Nationaal Park |
| 2 oktober | Plettenberg Bay |
| 3 oktober | Plettenberg Bay - Oudtshoorn |
| 4 oktober | Oudtshoorn - Stellenbosch - Kaapstad |
| 5 oktober | Kaap de Goede Hoop - Robbeneiland |
| 6 oktober | Kaapstad |
| 7 oktober | Kaapstad - Amsterdam |
| 8 oktober | aankomst Amsterdam Schiphol via Frankfurt |

De voorbereiding begint op internet....
Zuid-Afrika op internet:
Beschrijving van de reis op de site van Djoser
Reisverslag
november 2000
Heel mooi en informatief verslag
Reisverhalen rondreizen Afrika
Bekijk ook mijn andere reisverslagen en fotoalbums!